| HASIL TES ONLINE 2 MATEMATIKA LATIHAN US | |||||
| Hari/ Tanggal : Sabtu, 28 Maret 2020 | |||||
| No. Absen | Nama Siswa | Kelas | Jml Benar | Nilai | Ket |
| Adam predika | IX C | 12 | 30 | ||
| ARRIVALDO RIZQI | IX C | 13 | 32,5 | ||
| Ayu Fauziah | IX C | 15 | 37,5 | ||
| 4 | DESI RAHMAWATI | 0 | Belum Lulus | ||
| Dhany agung saputra | IX C | 14 | 35 | ||
| Dimas ikhwan | IX C | 6 | 15 | ||
| Dwi Setyo Ayu NingTiyas | IX C | 30 | 75 | ||
| EKA FEBRIANTO | IX C | 13 | 32,5 | ||
| ELSYAFIRA INDAH PRAMESTI | IX C | 5 | 12,5 | ||
| EVI NUR AMALA | IX C | 26 | 65 | ||
| FAHMI AL AMIN | IX C | 19 | 47,5 | ||
| FITRI RAMADHANI | IX C | 33 | 82,5 | ||
| Irqi Haryanto | IX C | 12 | 30 | ||
| Lisa ramadhani | IX C | 25 | 62,5 | ||
| Luthfiyatun najah | IX C | 26 | 65 | ||
| Mohammad azza salam | IX C | 19 | 47,5 | ||
| Muhamad husani | IX C | 18 | 45 | ||
| Muhammad Akmal Fikri | IX C | 25 | 62,5 | ||
| MUHAMMAD IHYA IRKHASSANI | IX C | 12 | 30 | ||
| Najwa Refa Lina | IX C | 10 | 25 | ||
| Neilia Nurul Azmi | IX C | 29 | 72,5 | ||
| NEUNADACHA SANDY RAMADHAN | IX C | 16 | 40 | ||
| Nova Alfi Anisa | IX C | 29 | 72,5 | ||
| PUTRI NURHALIZA ARTIFA | IX C | 36 | 90 | ||
| Riyan fatqhur rozak | IX C | 24 | 60 | ||
| SYIFA AL AHYA | IX C | 4 | 10 | ||
| Teddy Ardiansyah | IX C | 10 | 25 | ||
| THALITA NABILA AZHARI | IX C | 26 | 65 | ||
| TRI LAELI ROMADONI | IX C | 25 | 62,5 | ||
| Tri nafa Ardiyani | IX C | 12 | 30 | ||
| HASIL TES ONLINE 2 MATEMATIKA LATIHAN US | |||||
| Hari/ Tanggal : Sabtu, 28 Maret 2020 | |||||
| No. Absen | Nama Siswa | Kelas | Jml Benar | Nilai | Ket |
| Ahmad malik faisal | IX D | 11 | 27,5 | ||
| Akmal fahrian | IX D | 19 | 47,5 | ||
| Amelia zab'ati | IX D | 23 | 57,5 | ||
| Anisah rahmadani | IX D | 26 | 65 | ||
| ayu lestari | IX D | 13 | 32,5 | ||
| Beni Hidayatulloh* | IX D | 14 | 35 | ||
| DANANG FATKHUROHMAN | IX D | 13 | 32,5 | ||
| Dimas setiawan | IX D | 17 | 42,5 | ||
| Dina Mukholafatun Afiyah | IX D | 16 | 40 | ||
| ETI WIDIYANI | IX D | 8 | 20 | ||
| FAJAR IBROHIM | IX D | 10 | 25 | ||
| FETTY MELATI | IX D | 10 | 25 | ||
| FIYYA MU'AFAH | IX D | 19 | 47,5 | ||
| HUSNA MAULYDI YATI | IX D | 30 | 75 | ||
| Ilham fikri alamsyah | IX D | 13 | 32,5 | ||
| Ilyas aprizah | IX D | 26 | 65 | ||
| KHARISMA INDRA MUFTY | IX D | 6 | 15 | ||
| Lutfianingsih Arifin | IX D | 14 | 35 | ||
| 19 | MARCEL DWIKI SEPTIANTO | IX D | 0 | Belum Lulus | |
| 20 | MUH. NABAWI | IX D | 0 | Belum Lulus | |
| Muhamad Gandi | IX D | 12 | 30 | ||
| Muhammad alvin maulana | IX D | 8 | 20 | ||
| MuhammadNaufalFarroszi | IX D | 28 | 70 | ||
| Novany suci sabhana | IX D | 28 | 70 | ||
| 25 | RENO SEPTIAN | IX D | 0 | Belum Lulus | |
| Salsabila firdousi | IX D | 12 | 30 | ||
| Trio syafa'atul izah | IX D | 21 | 52,5 | ||
| Triyas Rahmadani | IX D | 24 | 60 | ||
| Widiawati | IX D | 20 | 50 | ||
| 30 | ZAMI SYAMAIDZAR | IX D | 0 | Belum Lulus | |
| HASIL TES ONLINE 2 MATEMATIKA LATIHAN US | |||||
| Hari/ Tanggal : Sabtu, 28 Maret 2020 | |||||
| No. Absen | Nama Siswa | Kelas | Jml Benar | Nilai | Keterangan |
| Akhmad bagas wirayuda | IX E | 31 | 77,5 | ||
| AHMAD FARID ROMADHONY | IX E | 10 | 25 | ||
| Ainun Nadhifah | IX E | 24 | 60 | ||
| ANNAS AL KHADITS | IX E | 27 | 67,5 | ||
| Arofik | IX E | 8 | 20 | ||
| Candra irawan | IX E | 10 | 25 | ||
| DILAL MAULANA | IX E | 12 | 30 | ||
| ELSA ROSDIANTI | IX E | 25 | 62,5 | ||
| 9 | FAJAR KRISDIANTORO | IX E | 0 | Belum Lulus | |
| Ghomroowi | IX E | 12 | 30 | ||
| IDHA SELVIA WULANDARI | IX E | 31 | 77,5 | ||
| Ika andriyani | IX E | 25 | 62,5 | ||
| ILHAM DARMAWAN | IX E | 26 | 65 | ||
| Jihan nabila safinnatunnaja | IX E | 14 | 35 | ||
| Kharisma izati putri | IX E | 31 | 77,5 | ||
| Kholifatur rosyidah | IX E | 30 | 75 | ||
| Kiki Septiani | IX E | 29 | 72,5 | ||
| Lily andreani | IX E | 26 | 65 | ||
| MASRURI | IX E | 10 | 25 | ||
| 20 | MOH. DIMAS IDZA FAHREZI | IX E | 11 | 27,5 | |
| 21 | MUHAMAD AL FAROZI | IX E | 0 | Belum Lulus | |
| MUHAMMAD REIVAN EFFENDI | IX E | 14 | 35 | ||
| Noni Marselina | IX E | 15 | 37,5 | ||
| Rizqi Dewi Lestari | IX E | 27 | 67,5 | ||
| SAPINATUN NAJAH | IX E | 23 | 57,5 | ||
| SUCI KHIKMA LUL VARISA | IX E | 32 | 80 | ||
| Ways al qorni | IX E | 14 | 35 | ||
| ZIDAN MIFQURIZQI* | IX E | 8 | 20 | ||
Kamis, 02 April 2020
Rekap Nilai Tugas Tambahan untuk Nilai Ujian Sekolah
Data masuk : 1 April 2020 Pukul 20.00
Langganan:
Posting Komentar
(
Atom
)
Tidak ada komentar :
Posting Komentar
silahkan isi komentar dengan bahasa sopan